Estadisticas
Estadisticas Jockeys 2024 - Actualizadas 22 de Julio de
2024
Nº | Jockeys | Ofic. | Ext.Ofic. |
---|---|---|---|
1º | Rodriguez, Matias Agustin | 13 | 1 |
2º | Vizcarra, Jose Alfredo | 12 | 4 |
3º | Medina, Lucas Santiago | 9 | 1 |
4º | Suarez, Hector Ariel | 8 | 3 |
5º | Bethencourt, Julian Enrique | 7 | - |
6º | Brito, Francisco Martin | 6 | 4 |
7º | Barrionuevo, Sergio Ramon Eduardo | 5 | - |
Gonzalez, Lucas | 5 | - | |
9º | Robledo, Roberto Damian | 4 | 1 |
10º | Alarcon, Pablo Javier | 3 | - |
Camos, Ruben Oscar | 3 | - | |
12º | Moran, Facundo Ricardo | 2 | 2 |
13º | Marrades, Walter Maximiliano | 2 | - |
14º | Cordoba, Dante Jesus | 1 | - |
Diaz, Lucas Daniel | 1 | - | |
Navarro, Facundo Damian | 1 | - | |
Schultheis, Carlos Francisco | 1 | - | |
Vai, Angel Nazareno | 1 | - | |
Villegas, Angel Sebastian | 1 | - | |
20º | Rojas, Cristian Nahuel | - | 2 |
Estadisticas Cuidadores 2024 - Actualizadas 20 de Febrero de
2024
Nº | Cuidadores | Ofic. | Ext.Ofic. |
---|---|---|---|
1º | Assad, Cesar Alberto | 12 | - |
2º | Jimenez, Juan Francisco | 10 | 2 |
3º | Seme, Julio Orlando | 6 | - |
4º | Ramos, Daniel Sebastian | 5 | 1 |
5º | Brito, Luis Orlando | 4 | 2 |
6º | Suarez, Marcelo Osvaldo | 4 | 1 |
7º | Sir, Miguel Angel | 4 | - |
8º | Bethencourt, Augusto Domingo | 3 | - |
Nieva, Sergio Rene | 3 | - | |
Peralta, Hector Daniel | 3 | - | |
Polizzi, Luciano | 3 | - | |
12º | Saez, Juan Edmundo | 2 | 2 |
13º | Chirino, Carlos Alberto | 2 | 1 |
Lobo, Miguel Antonio | 2 | 1 | |
Martin, Jorge Luis | 2 | 1 | |
Seme, Julio David | 2 | 1 | |
17º | Gomez Omil, German | 2 | - |
Jimenez, Hector Victor | 2 | - | |
Muratore, Daniel Rosario | 2 | - | |
20º | Frias, Angel Antonio | 1 | 1 |
Gallego, Jose Miguel | 1 | 1 | |
Jaime, Hector Rodolfo | 1 | 1 | |
23º | Glades, Mario Luis | 1 | - |
Jaime, Alexis Javier | 1 | - | |
Leguizamon, Guillermo Alberto | 1 | - | |
Muratore, Francisco Ramon | 1 | - | |
Noguera Assad, Lazaro | 1 | - | |
Perez, Maximiliano Jhonatan | 1 | - | |
Piquera, Gaston | 1 | - | |
Rodriguez, Rafael Orlando | 1 | - | |
Speciale, Sergio Miguel | 1 | - | |
32º | Brito, Juan Hipolito | - | 1 |
Jimenez, Guillermo Antonio | - | 1 | |
Valdez, Gustavo Josue | - | 1 |
Estadisticas Caballerizas 2024 - Actualizadas 20 de Febrero de
2024
Nº | Caballerizas | Oficiales | Extraoficiales |
---|---|---|---|
1º | Seba Y Cami | 6 | - |
2º | E.S.T. Piedra Grande | 5 | - |
3º | Maria Isabel | 4 | 2 |
4º | Rubio's | 4 | 1 |
5º | Del Valle A.A. | 4 | - |
6º | Mingo Y Juanjo | 3 | 1 |
7º | Don Valiente | 3 | - |
El Pili | 3 | - | |
El Prode | 3 | - | |
Las Tres Rubias | 3 | - | |
Los Tios | 3 | - | |
Mustamac | 3 | - | |
13º | Barcelona | 2 | 1 |
Los Galvancitos | 2 | 1 | |
Marianita | 2 | 1 | |
Toro Dante | 2 | 1 | |
17º | Abuela Amalia (Azul) | 2 | - |
Beto | 2 | - | |
Don Julio | 2 | - | |
Est. San Gregorio (SDE) | 2 | - | |
Los Camioneros | 2 | - | |
Los Panchos | 2 | - | |
23º | Los Molestos | 1 | 1 |
Maria Laura | 1 | 1 | |
Tramo 20 (SDE) | 1 | 1 | |
26º | 5 De Copas | 1 | - |
Camila | 1 | - | |
Celestina B (SDE) | 1 | - | |
Cuatro Soles | 1 | - | |
Don Nicola | 1 | - | |
El Churrero (R.I.V.) | 1 | - | |
El Pony Leguizamon | 1 | - | |
Facil Galopando | 1 | - | |
Fidelino | 1 | - | |
L.C.J. | 1 | - | |
Los Cerrillos de Salta | 1 | - | |
Manuel | 1 | - | |
Mis Nietos S.B.F.A. | 1 | - | |
Monterrico | 1 | - | |
Saguir | 1 | - | |
Santa Federacion | 1 | - | |
Santino | 1 | - | |
Sergio Tomas (SDE) | 1 | - | |
44º | Pilar Del Sol | - | 2 |
45º | 4 Pluma | - | 1 |
Abuela Tete | - | 1 | |
Carbol | - | 1 | |
Los Politos | - | 1 | |
Maxi Bestani | - | 1 |